Infogarut

Negara Mana Paling Mudah Dikunjungi Pemegang Paspor Asing pada 2026?

M
Muhamad Renaldi SPublisher
18 November 2026 pukul 13.33 3 menit baca
Negara Mana Paling Mudah Dikunjungi Pemegang Paspor Asing pada 2026?
Negara Mana Paling Mudah Dikunjungi Pemegang Paspor Asing pada 2026?, Source: Istimewa

Sebanyak 19 negara memperoleh nilai puncak 198 dalam pemeringkatan kemudahan syarat masuk bagi pemegang paspor asing 2026. Negara-negara di Afrika, Asia, dan Pasifik melampaui negara-negara maju serta destinasi wisata populer.

Baca juga: Dari Malaysia hingga Kamboja, Ini Daftar Bebas Visa di Asia Tenggara

Indikator Pemeringkatan Akses Masuk

Indeks Welcoming Countries Rank 2026 dari Passport Index menilai 199 negara dan wilayah berdasarkan syarat masuk bagi pemegang paspor asing. Kategori mencakup bebas visa, visa saat kedatangan (visa on arrival atau VoA), dan visa elektronik (electronic visa atau e-Visa).

Indeks juga menghitung otorisasi perjalanan elektronik (electronic Travel Authorization atau eTA), tetapi skor tinggi tetap mewajibkan izin elektronik atau visa tertentu. Pemeringkatan ini berbeda dari kekuatan paspor yang menilai kemudahan warga bepergian ke luar negeri.

Dominasi Afrika Dan Posisi Terbawah

Dari 19 negara, peringkat 1 berskor 198, sebanyak 13 negara berada di Afrika, sedangkan 8 negara menempati peringkat 2 berskor 197, termasuk Maladewa. Pada peringkat terbawah, 97, Turkmenistan, Korea Utara, dan Afghanistan memperoleh skor 0, disusul Bhutan berskor 3.

Skor 0 menandakan ketiadaan paspor asing yang mendapat akses bebas visa, VoA, eTA, maupun e-Visa, bukan larangan masuk total. Pemeringkatan ini juga bukan jaminan destinasi aman, murah, mudah dijangkau dengan transportasi, maupun bebas dari pemeriksaan petugas imigrasi.

Peringkat Kemudahan Akses Negara 2026

Pemeringkatan mengurutkan 199 negara dan wilayah dari skor tertinggi hingga terendah dengan nomor baris berbeda karena peringkat yang sama. Indonesia menempati peringkat 47 dengan skor 99, sejajar dengan Bosnia dan Herzegovina, Qatar, Tunisia, serta Lebanon.

Berdasarkan data Passport Index, daftar peringkat kemudahan akses masuk bagi pemegang paspor asing di seluruh dunia pada tahun 2026 adalah sebagai berikut:

  1. Seychelles (Peringkat 1): Skor 198

  2. Samoa (Peringkat 1): Skor 198

  3. Tuvalu (Peringkat 1): Skor 198

  4. Mikronesia (Peringkat 1): Skor 198

  5. Timor-Leste (Peringkat 1): Skor 198

  6. Bolivia (Peringkat 1): Skor 198

  7. Kenya (Peringkat 1): Skor 198

  8. Vietnam (Peringkat 1): Skor 198

  9. Uganda (Peringkat 1): Skor 198

  10. Togo (Peringkat 1): Skor 198

  11. Pantai Gading (Peringkat 1): Skor 198

  12. Guinea (Peringkat 1): Skor 198

  13. Komoro (Peringkat 1): Skor 198

  14. Djibouti (Peringkat 1): Skor 198

  15. Guinea-Bissau (Peringkat 1): Skor 198

  16. Burundi (Peringkat 1): Skor 198

  17. Nigeria (Peringkat 1): Skor 198

  18. Republik Demokratik Kongo (Peringkat 1): Skor 198

  19. Sudan Selatan (Peringkat 1): Skor 198

  20. Suriname (Peringkat 2): Skor 197

  21. Rwanda (Peringkat 2): Skor 197

  22. Gabon (Peringkat 2): Skor 197

  23. Kamboja (Peringkat 2): Skor 197

  24. Guinea Ekuatorial (Peringkat 2): Skor 197

  25. Mauritania (Peringkat 2): Skor 197

  26. Etiopia (Peringkat 2): Skor 197

  27. Maladewa (Peringkat 2): Skor 197

  28. Dominika (Peringkat 3): Skor 196

  29. Palau (Peringkat 3): Skor 196

  30. Madagaskar (Peringkat 3): Skor 196

  31. Malaysia (Peringkat 4): Skor 195

  32. Haiti (Peringkat 5): Skor 193

  33. Makau (Peringkat 6): Skor 192

  34. Mozambik (Peringkat 6): Skor 192

  35. Laos (Peringkat 14): Skor 170

  36. India (Peringkat 15): Skor 168

  37. Singapura (Peringkat 17): Skor 163

  38. Filipina (Peringkat 18): Skor 162

  39. Rusia (Peringkat 31): Skor 127

  40. Korea Selatan (Peringkat 41): Skor 110

  41. Bosnia and Herzegovina (Peringkat 47): Skor 99

  42. Qatar (Peringkat 47): Skor 99

  43. Indonesia (Peringkat 47): Skor 99

  44. Tunisia (Peringkat 47): Skor 99

  45. Lebanon (Peringkat 47): Skor 99

  46. Uni Emirat Arab (UEA) (Peringkat 52): Skor 94

  47. Inggris (Peringkat 61): Skor 84

  48. China (Peringkat 62): Skor 83

  49. Thailand (Peringkat 64): Skor 80

  50. Arab Saudi (Peringkat 66): Skor 76

  51. Jepang (Peringkat 68): Skor 74

  52. Brunei Darussalam (Peringkat 75): Skor 64

  53. Kanada (Peringkat 80): Skor 54

  54. Australia (Peringkat 81): Skor 46

  55. Amerika Serikat (AS) (Peringkat 81): Skor 46

  56. Myanmar (Peringkat 86): Skor 17

  57. Libya (Peringkat 95): Skor 4

  58. Eritrea (Peringkat 95): Skor 4

  59. Bhutan (Peringkat 96): Skor 3

  60. Turkmenistan (Peringkat 97): Skor 0

  61. Korea Utara (Peringkat 97): Skor 0

  62. Afghanistan (Peringkat 97): Skor 0

Baca juga: 9 Negara Ini Catat Lonjakan Peringkat Paspor Terpesat di Dunia

Jadi Warginet, skor tinggi dalam pemeringkatan tidak menandakan destinasi bebas visa sepenuhnya, aman, maupun mudah dijangkau dengan transportasi. Pelancong tetap wajib memeriksa syarat visa, keamanan wilayah, serta prosedur pemeriksaan imigrasi sebelum berangkat.

Sumber: CNBC Indonesia

Diskusi (0)

Bergabunglah dalam Diskusi

Silakan masuk dengan akun Anda untuk menulis komentar dan berinteraksi dengan pembaca lainnya.

Lanjut Membaca