Daftar Besaran UMP 2023: Jawa Barat Peringkat 3 Terendah


Pemerintah daerah telah menetapkan UMP untuk tahun 2023. Rata-rata kenaikan upah minimum yang sudah ditetapkan sebesar 7,5 persen.

Jawa Barat sendiri menjadi provinsi peringkat ketiga terbawah UMP di Indonesia.

Sebelumnya, Pemprov Jabar telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2023.

Penetapan UMP 2023 yang ditandatangani Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil itu diterbitkan mengikuti formulasi penghitungan upah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022.

“Keputusan Gubernur ini ditandatangani tanggal 25 November 2022. Siapa tahu nanti ada yang mencari, keputusan Gubernur ini nomornya, 561/Kep.752-Kesra/2022 tentang Upah Minimum Provinsi Jawa Barat tahun 2023,” kata Sekda Pemprov Jabar Setiawan Wangsaatmaja seperti dikutip dari liputan6.com, Selasa (29/11/2022).

Ia menjelaskan, UMP Jabar 2023 naik 7,88 persen menjadi Rp1.986.670,17. Penetapan UMP Jabar berdasarkan perhitungan saat ini mengacu pada besaran inflasi Jabar year on year (YoY) September 2021 hingga 2023 sebesar 6,12 persen.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menetapkan penyesuaian kenaikan upah minimum tidak boleh lebih dari 10 persen.

Aturan penyesuaian nilai Upah Minimum 2023 tersebut dihitung menggunakan formula baru dengan rumus UM(t+1).

 

Berikut daftar Kenaikan UMP 2023 di 34 provinsi di Indonesia:

 

1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (naik 5,6 persen)

2. Papua: Rp 3.864.696 (8,5 persen)

3. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (7,15 persen) 

4. Sulawesi Utara: Rp3.485.000 (5,24 persen) 

5. Aceh: Rp 3.413.666 (7,8 persen) 

6. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (8,26 persen) 

7. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (6,9 persen) 

8. Papua Barat: Rp 3.282.000 92,56 persen)

9. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (7,51 persen) 

10. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (7,79 persen)

11. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (6,2 persen) 

12. Riau: Rp 3.191.662 (8,61 persen) 

13. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (8,84 persen) 

14. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (8,3 persen) 

15. Gorontalo: Rp 2.989.350 (6,74 persen)

16. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (4,00 persen)

17. Jambi: Rp 2.943.000 (9,04 persen) 

18. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (7,20 persen)

19. Maluku: Rp 2.812.827 (7,39 persen)

20. Sulawesi Tenggara: 2.758.948 (7,10 persen) 

21. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (9,15 persen) 

22. Bali: Rp 2.713.672 (7,81 persen) 

23. Sumatera Utara Rp 2.710.493 (7,45 persen) 

24. Banten Rp 2.661.280 (6,4 persen) 

25. Lampung Rp 2.633.284 (7,9 persen) 

26. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (7,16 persen) 

27. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (8,73 persen) 

28. Bengkulu Rp 2.400.000 (8,1 persen) 

29. Nusa Tenggara Barat: Rp 2.371.407 (7,44 persen)

30. Nusa Tenggara Timur: Rp 2.123.994 (7,54 persen)

31. Jawa Timur Rp 2.040.244 (7,8 persen) 

32. Jawa Barat Rp 1.986.670 (7,8 persen) 

33. DI Yogyakarta Rp 1.981.782 (7,65 persen) 

34. Jawa Tengah Rp 1.958.169 (8,01 persen)


0 Komentar :

    Belum ada komentar.

Mungkin anda suka